சென்னை: இன்றைய 22 கேரட் தங்க விலை நிலவரம் – 19-10-2023
கிராம் | இன்றைய தங்கம் விலை | நேற்றைய தங்கம் விலை |
1 கிராம் | ₹5,566 | ₹5,565 |
8 கிராம் | ₹44,528 | ₹44,520 |
10 கிராம் | ₹55,660 | ₹55,650 |
100 கிராம் | ₹5,56,600 | ₹5,56,500 |
சென்னை: இன்றைய 24 கேரட் தங்க விலை நிலவரம் – 19-10-2023
கிராம் | இன்றைய தங்கம் விலை | நேற்றைய தங்கம் விலை |
1 கிராம் | ₹6,072 | ₹6,071 |
8 கிராம் | ₹48,576 | ₹48,568 |
10 கிராம் | ₹60,720 | ₹60,710 |
100 கிராம் | ₹6,07,200 | ₹6,07,100 |
சென்னை: இன்றைய வெள்ளி விலை நிலவரம் – 19-10-2023
கிராம் | இன்றைய வெள்ளி விலை | நேற்றைய வெள்ளி விலை |
1 கிராம் | ₹78 | ₹78 |
8 கிராம் | ₹624 | ₹624 |
10 கிராம் | ₹780 | ₹780 |
100 கிராம் | ₹7,800 | ₹7,800 |
1 கிலோ | ₹78,000 | ₹78,000 |